Additional information
| Wirkstoff | Onabotulinumtoxin |
|---|---|
| Einstufung | Botulinumtoxin Typ A |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Maus-Bioassay zur Wirksamkeitsprüfung |
| Auch bekannt als | Botox, OnabotulinumtoxinA |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Botox, Dysport, Xeomin |
| Lagerbedingungen | Gekühlt, 2-8 °C |
| Chemischer Name | Botulinumtoxin Typ A |
| Formel | C6760H10447N1743O2010S32 |
| Stoffklasse | Nervengift |
| Hauptaktion | Blockiert die Freisetzung von Acetylcholin an neuromuskulären Verbindungen |
| Halbwertszeit | 2-6 Monate |
| Dosierung (medizinisch) | 20–100 Einheiten werden je nach Behandlungsbereich intramuskulär injiziert |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert die Muskelaktivität, behandelt Falten, Muskelkrämpfe und übermäßiges Schwitzen |
| Nebenwirkungen | Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, herabhängende Augenlider, Dysphagie, Ausbreitung der Toxinwirkung |
| Einsatz im Sport | Keine, die Verwendung im Sport würde als Missbrauch gelten |
| Hersteller | Allergan |




Reviews
There are no reviews yet.