Additional information
| Wirkstoff | Chloroquin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal bis gar nicht vorhanden | 
| Lebertoxizität | Selten, aber bei Langzeitanwendung möglich | 
| Labortest | Blutkonzentrationen können überwacht werden, werden aber üblicherweise nicht durchgeführt | 
| Auch bekannt als | Chloroquinphosphat, Aralen | 
| Blutdruck | Beeinflusst den Blutdruck normalerweise nicht signifikant | 
| Handelsname | Aralen, Chloroquinphosphat | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. | 
| Chemischer Name | 7-Chlor-4-[(4-diethylamino-1-methylbutyl)amino]chinolin | 
| Formel | C18H26ClN3 | 
| Stoffklasse | Aminochinolin | 
| Hauptaktion | Antimalariamittel, Antirheumatikum | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 1 bis 2 Monate | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 500 mg wöchentlich zur Malariaprophylaxe und 250 mg täglich bei rheumatischen Erkrankungen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Prävention und Behandlung von Malaria sowie Management von Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis und Lupus | 
| Nebenwirkungen | Retinopathie, Muskelschwäche, Krampfanfall, Hörverlust, Übelkeit, Erbrechen | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Ipca Laboratories Ltd. | 
| Verpackung | 30 Tabletten | 




 
                        
Reviews
There are no reviews yet.