Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Selten, kann aber vorkommen |
| Labortest | Blutzuckerspiegel, HbA1c |
| Stärke | 10 MG |
| Auch bekannt als | Glibenclamid |
| Blutdruck | Kann möglicherweise den Blutdruck senken |
| Handelsname | Diabeta, Mikronase, Glynase |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | 1-[4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl]-3-cyclohexylharnstoff |
| Formel | C23H28ClN3O5S |
| Stoffklasse | Sulfonylharnstoff |
| Hauptaktion | Antidiabetikum |
| Halbwertszeit | 10 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1,25 bis 20 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Senkt den Blutzuckerspiegel durch Stimulierung der Insulinausschüttung aus den Betazellen der Bauchspeicheldrüse |
| Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Übelkeit, Sodbrennen, Gewichtszunahme, allergische Hautreaktionen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | USV Private Ltd. |






Reviews
There are no reviews yet.