Additional information
| Wirkstoff | Somatropin |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Wachstumshormon-Bluttests, IGF-1-Spiegel |
| Auch bekannt als | Synthetisches menschliches Wachstumshormon, HGH |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Omnitrope |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Menschliches Wachstumshormon |
| ean13 | 1399119358959 |
| Referenz | SHGH064 |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Chemischer Name | Somatropin (rekombinantes menschliches Wachstumshormon) |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Stoffklasse | Proteinhormon |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum und Zellreproduktion |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,2 bis 0,4 mg/kg Körpergewicht pro Woche in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Kann variieren, oft 1–3 IE pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Gewebereparatur |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, erhöhtes Diabetesrisiko, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme) |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung und Muskelaufbau |
| Verpackung | 1x Kartusche |




Reviews
There are no reviews yet.