Additional information
| Wirkstoff | Testosteronphenylpropionat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | Ja |
| Labortest | Der Testosteronspiegel kann durch Blutuntersuchungen überwacht werden |
| Auch bekannt als | Testosteronphenylpropionat |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| TRÄGERÖL | Traubenkernöl |
| Blutdruck | Kann erhöhten Blutdruck verursachen |
| Handelsname | Testolent |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | Testosteronphenylpropionat |
| Formel | C28H36O3 |
| Stoffklasse | Androgen, Anaboles Steroid |
| Hauptaktion | Erhöht den Testosteronspiegel, fördert das Muskelwachstum und verbessert die männlichen Geschlechtsmerkmale |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3 bis 4 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100-200 mg alle 3 bis 4 Tage |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 300-600 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Regeneration und Ausdauer |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Stimmungsschwankungen und mögliche Herz-Kreislauf-Probleme |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport wegen seiner positiven Wirkung auf Muskelaufbau und Regeneration verwendet |
| Hersteller | Pharmacom Labs |




Reviews
There are no reviews yet.